جدول سایزبندی
سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد |
سایز 1 | 60cm | 80cm | 100cm | 54cm | 38cm |
سایز 2 | 64cm | 88cm | 104cm | 56cm | 38cm |
سایز 3 | 68cm | 100cm | 108cm | 58cm | 39cm |
سایز 4 | 70cm | 104cm | 114cm | 60cm | 39cm |
105,000 تومان
سایز | دور کمر در حالت عادی | دور کمر با کشیدن | دور باسن | دور ران | قد |
سایز 1 | 60cm | 80cm | 100cm | 54cm | 38cm |
سایز 2 | 64cm | 88cm | 104cm | 56cm | 38cm |
سایز 3 | 68cm | 100cm | 108cm | 58cm | 39cm |
سایز 4 | 70cm | 104cm | 114cm | 60cm | 39cm |
جنس کار لنین نخی است.
سایزبندی 1,2,3,4 است که مناسب 36 تا 46 است.
رنگ | زرد, سرمه ای, مشکی |
---|---|
سایز | سایز 1, سایز 2, سایز 3, سایز 4 |
طراحی پوشاک شیک و راحت نیازمند علم، تجربه و تخصص است. پوشاک الدورادو با طراحی و تولید انواع لباسهای زنانه و مردانه و بچهگانه این تجربه را در اختیار همراهان عزیز قرار میدهد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.