جدول سایزبندی
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد تیشرت |
S | 104cm | 38cm | 30cm | 72cm |
M | 108cm | 40cm | 32cm | 73cm |
L | 116cm | 48cm | 34cm | 75cm |
135,000 تومان 120,000 تومان
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد تیشرت |
S | 104cm | 38cm | 30cm | 72cm |
M | 108cm | 40cm | 32cm | 73cm |
L | 116cm | 48cm | 34cm | 75cm |
جنس تیشرت نخ و پنبه است.
سایزبندی S,M,L است که مناسب 36 تا 46 است.
رنگ | خردلی, مشکی |
---|---|
سایز | S, M, L |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.